电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户名称,产品名称,数量,交付日期,订单状态,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,计划开始时间,计划结束时间,产品名称,数量,计划状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,供应商名称,库存数量,物料状态,备注 |
计划排程管理 | 排程编号,排程时间,产品名称,生产数量,排程状态,备注 |
车间作业管理 | 作业编号,作业时间,产品名称,作业数量,作业状态,备注 |
质量管理 | 质检编号,质检时间,产品名称,数量,质检结果,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,使用时间,备注 |
维修管理 | 维修编号,维修时间,设备名称,故障原因,维修结果,备注 |
安全管理 | 安全检查编号,检查时间,检查人员,检查结果,安全隐患,备注 |
仓储管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库面积,仓储容量,备注 |
物流管理 | 物流编号,物流方式,物流公司,发货时间,收货时间,物流状态,备注 |
成本管理 | 原材料成本,加工成本,包装成本,运输成本,人工成本,总成本,备注 |
统计分析 | 订单数量,计划数量,生产数量,质检数量,设备使用率,成本分析,备注 |
报表管理 | 订单报表,生产报表,库存报表,质量报表,统计报表,备注 |
权限管理 | 用户编号,用户姓名,用户角色,用户权限,登录时间,备注 |
日志管理 | 日志编号,日志时间,操作人员,操作动作,操作结果,备注 |
信息发布 | 公告编号,发布时间,发布人员,公告标题,公告内容,备注 |
评估考核 | 评估考核编号,考核时间,考核人员,考核部门,考核内容,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目经理,项目周期,项目进度,备注 |
固定资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,规格型号,启用日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |